NEW売買物件E [No.32] おすすめ

| 物件名 | 売買物件E |
|---|---|
| 所在地 | 清水町5番 |
| 価 格 | 2,750万円 |
| 土地面積 | 60坪 |
| 交通/最寄駅 | 清水町バス停徒歩10分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物床面積 | 110㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | H.14.6 |
| 構 造 | 木造 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
| 価格帯 | 2 |
| 地域番号 | 1024 |
| 詳細情報 | 売買物件Eの説明です。 |
| こだわりアイコン |

| 物件名 | 売買物件E |
|---|---|
| 所在地 | 清水町5番 |
| 価 格 | 2,750万円 |
| 土地面積 | 60坪 |
| 交通/最寄駅 | 清水町バス停徒歩10分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物床面積 | 110㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | H.14.6 |
| 構 造 | 木造 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
| 価格帯 | 2 |
| 地域番号 | 1024 |
| 詳細情報 | 売買物件Eの説明です。 |
| こだわりアイコン |